CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | OBSERVACIONES |
DG6001 | DNA Ladder 25 - 700 bp | 50 µg | Descargar la ficha técnica |
DG6002 | DNA Ladder 50 - 1,000 bp | 50 µg | Descargar la ficha técnica |
DG6007 | Lambda DNA/HindIII Marker | 50 μg | |
DG6003 | DNA Ladder 100 - 1,000 bp | 50 µg | Descargar la ficha técnica |
DG6004 | DNA Ladder 100 - 1,500 bp | 50 µg | Descargar la ficha técnica |
DG6005 | DNA Ladder 100 - 2,000 bp | 50 µg | |
DG6006 | DNA Ladder 500 - 10,000 bp | 50 µg | Descargar la ficha técnica |
DG6007 | Lambda DNA/HindIII Marker | 50 μg | Descargar la ficha técnica |
Productos Similares
-
Antibióticos
0,00 $ -
MASTERMIX q-PCR
0,00 $ -
Nucléotidos
0,00 $ -
Reactivos geles agarosa
0,00 $