CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | OBSERVACIONES |
DG4001 | Probe qPCR Mastermix (Low ROX™) | 2 x 1.25 mL (250 rxn) | |
DG4002 | Probe qPCR Mastermix (ROX™) | 2 x 1.25 mL (250 rxn) | Descargar la ficha técnica |
DG4003 | Green qPCR MasterMix (w/o ROX™) | 2 x 1.25 mL (250 rxn) | Descargar la ficha técnica |
DG4004 | Green qPCR MasterMix (Low ROX™) | 2 x 1.25 mL (250 rxn) | |
DG4005 | Green qPCR MasterMix (High ROX™) | 2 x 1.25 mL (250 rxn) | |
DG4006 | One-Step Green RT-qPCR Kit (Low Rox™) | 100 rxn | |
DG4007 | One-Step Green RT-qPCR Kit (High Rox™) | 100 rxn | |
DG4008 | One-Step Probe RT-qPCR Kit (Low Rox™) | 100 rxn | |
DG4009 | One-Step Probe RT-qPCR Kit (High Rox™) | 100 rxn |
Productos Similares
-
Marcadores de peso molecular
0,00 $ -
Antibióticos
0,00 $ -
Buffers y Reactivos
0,00 $ -
Otros productos de clonaje
0,00 $ -
Sueros, plasmas y albúmina
0,00 $ -
Nucléotidos
0,00 $