CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | OBSERVACIONES |
DG7001 | Nucleotide dNTP Mix, 2 mM each nt, Concentration: 8 mM | 5 x 1 mL | Descargar la ficha técnica |
DG7002 | Nucleotide dNTP Mix, 2.5 mM each nt, Concentration: 10mM | 5 x 1 mL | Descargar la ficha técnica |
DG7003 | Nucleotide dNTP Mix, 25 mM each nt, Concentration: 100mM | 5 x 1 mL | Descargar la ficha técnica |
DG7004 | Nucleotide dNTP Mix, 10 mM each nt, Concentration: 40mM | 1 mL | Descargar la ficha técnica |
DG7005 | Nucleotide dNTP Set, 100 mM | 4 x 0.4 mL | |
DG7006 | Nucleotide dNTP Set, 100 mM | 4 x 0.2 mL |
Productos Similares
-
Buffers y Reactivos
0,00 $ -
Antibióticos
0,00 $ -
Cultivos Celulares
0,00 $ -
Otros productos de clonaje
0,00 $ -
MASTERMIX q-PCR
0,00 $ -
Sueros, plasmas y albúmina
0,00 $